温州在线手机站

温州 > 资讯 > 体育运动 >

杜兰特单季罚球20年来最高 乔丹也即将被他超越(2)

奥斯卡-罗伯特森 1963-64 800 85.3%
里克-巴里 1966-67 753 88.4%
奥斯卡-罗伯特森 1965-66 742 84.2%
摩西-马龙 1984-85 737 81.5%
奥斯卡-罗伯特森 1966-67 736 87.3%
乔丹 1987-88 723 84.1%
杜兰特 2009-10 716 89.7%
巴克利 1987-88 714 75.1%
杰里-韦斯特 1961-62 712 76.9%
卡尔-马龙 1988-89 703 76.6%

(责任编辑:温州在线老金)