温州在线手机站

温州 > 资讯 > 体育运动 >

技术统计:奇才94-98火箭(2)

(责任编辑:温州在线老金)
辛尔顿 26:24 5-10 0-0 2-2 1 6 0 3 0 3 0 3 12
博伊金斯 21:58 4-8 1-2 3-5 0 0 1 2 0 1 1 0 12
麦克圭尔 13:03 5-9 0-0 3-4 4 6 0 1 0 0 2 2 13
马丁 6:00 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
                           
合计   37-85 2-14 18-25 17 46 14 14 5 9 4 21 94
平均   .435 .143 .720  
火箭 98