首节技术统计:火箭27-30奇才(3)
时间:2010-04-01 01:22 来源: 作者:
海耶斯 | 9:26 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
斯科拉 | 12:00 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
阿里扎 | 10:07 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洛里 | 2:34 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
希尔 | 2:34 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴丁格 | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(责任编辑:温州在线老金) |